妺妺窝人体色www在线下载,国产乱xxⅹxx国语对白,国产午夜精品AV一区二区麻豆 ,国产露脸无套对白在线播放

2015年4月鋁錠報(bào)價(jià)


發(fā)布時(shí)間:

2015-04-27

作者:

來(lái)源:


時(shí)間:2015年4月 單位:元/噸 來(lái)源:中鋁網(wǎng)
日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 合同 交貨地點(diǎn)
中鋁企業(yè)* 華東市場(chǎng) 華南市場(chǎng) 西南市場(chǎng) 中原市場(chǎng)
4月27日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13200 13260 13220 13160
4月24日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13120 13170 13120 13100
4月23日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13050 13090 13070 13030
4月22日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13020 13050 13030 13010
4月21日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13010 13030 13020 13000
4月20日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13100 13120 13120 13090
4月17日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13140 13160 13120 13130
4月16日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13060 13070 13050 13050
4月15日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13020 13030 13030 13000
4月14日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13040 13050 13030 13020
4月13日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13120 13200 13170 13110
4月10日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13120 13250 13220 13100
4月9日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13170 13220 13180 13150
4月8日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13300 13380 13310 13280
4月7日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13320 13400 13330 13290
4月3日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13280 13380 13280 13240
4月2日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13280 13380 13330 13230
4月1日 鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 - 13220 13300 13250 13200
注:*交貨地點(diǎn):中鋁企業(yè)指中鋁股份公司各分公司所在地。
  *公司可在上海、無(wú)錫、廣東等地進(jìn)行倉(cāng)單及貨物的串換。價(jià)格面議。

 


上一條: 2015年8月鋁錠價(jià)

下一條: 無(wú)

相關(guān)新聞