2015年8月鋁錠價
發(fā)布時間:
2015-08-14
作者:
來源:
時間:2015年8月 | 單位:元/噸 | 來源:中鋁網(wǎng) | ||||||
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 合同 | 交貨地點 | ||||
中鋁企業(yè)* | 華東市場 | 華南市場 | 西南市場 | 中原市場 | ||||
8月21日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12020 | 12130 | 12020 | 12000 |
8月20日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
8月19日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12000 | 12010 | 12000 | 12000 |
8月18日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12030 | 12090 | 12050 | 12000 |
8月17日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12030 | 12200 | 12070 | 12000 |
8月14日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12060 | 12190 | 12080 | 12030 |
8月13日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12100 | 12270 | 12130 | 12070 |
8月12日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12050 | 12200 | 12080 | 12020 |
8月11日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12050 | 12200 | 12080 | 12020 |
8月10日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
8月7日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12000 | 12050 | 12000 | 12000 |
8月6日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12020 | 12050 | 12030 | 12000 |
8月5日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12050 | 12130 | 12080 | 12010 |
8月4日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12100 | 12130 | 12100 | 12060 |
8月3日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12150 | 12250 | 12180 | 12110 |
7月31日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12200 | 12340 | 12230 | 12170 |
7月30日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12210 | 12380 | 12250 | 12180 |
7月29日 | 鋁錠 | AL99.70 | 現(xiàn)貨 | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
注:*交貨地點:中鋁企業(yè)指中鋁股份公司各分公司所在地。 | ||||||||
*公司可在上海、無錫、廣東等地進(jìn)行倉單及貨物的串換。價格面議。 |
上一條: 無
下一條: 2015年4月鋁錠報價
相關(guān)新聞
2021-10-25
2021-09-27
2024-05-22
2024-05-22